Pricing Tiers
ComplyVigilance™ Pricing Tiers
Choose the right combination of modules, automation, and enterprise deployment options for your compliance journey.
Modules & Features
Pricing tiers for every stage
From developer-friendly adoption to enterprise-grade orchestration.
Free
BasicFree
Entry-level, developer-friendly, low-friction adoption.
- Full Scope Dependency Analysis (SCA)
- Deep Transitive Dependency Coverage
- SaaS-Only Access
Foundation
Land€120/ contributor/ year
First paid tier for teams starting compliance and security tracking.
- Everything in Free
- License Management
- Security Vulnerability Scanning
- CI/CD Integrations
- SBOM Generation & Operational Maintenance
Professional
Expand€200/ contributor/ year
Full-featured platform for growing organizations with compliance automation needs.
- Everything in Foundation
- Docker & Container Scanning
- Signature Scanning / Binary Scanning
- License Compliance Automation
- Optimus AI (limited workflows)
- Policy Enforcement Engine
- Advanced Audit Reporting (EU CRA-ready)
Enterprise
DominateContact Sales
Full-scale compliance and security orchestration for enterprises.
- Everything in Professional
- Full AI Agent Optimus (autonomous workflows)
- On-Prem / Hybrid Deployment
- Dedicated Compliance Dashboards
- API + SIEM Integrations
High-Margin Add-Ons
Extend the platform with service and deployment add-ons
Optional layers for organizations where compliance is mission-critical.
| Add-On | Features | Pricing |
|---|---|---|
| Compliance-as-a-Service Layer | 1 FTE compliance engineer, quarterly audit support, policy tuning, CRA/ISO/internal audit readiness | €70K - €90K / year |
| AI Agent "Optimus" Premium Tier | Autonomous remediation suggestions, risk prioritization across repos, exec-level insights | €50K - €120K / year |
| On-Prem Deployment Premium | Air-gapped environments, private vulnerability DB sync | +10% - 15% uplift on license |
| Dedicated Cloud Hosting | Cloud environment dedicated to your organization | €60K - €70K / year |
Module Distribution
Feature availability by tier
| Module | Free | Foundation | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Full Scope Dependency Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Deep Transitive Dependency Coverage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Docker & Container Scanning | No | No | Yes | Yes |
| Signature / Binary Scanning | No | No | Yes | Yes |
| License Management | No | Yes | Yes | Yes |
| License Compliance Automation | No | No | Yes | Yes |
| Security Vulnerability Scanning | No | Yes | Yes | Yes |
| CI/CD Integrations | No | Yes | Yes | Yes |
| Optimus AI (limited) | No | No | Yes | No |
| Optimus AI (full autonomous) | No | No | No | Yes |
| Policy Enforcement Engine | No | No | Yes | Yes |
| SBOM Generation & Maintenance | No | Yes | Yes | Yes |
| Self-Healing Compliance DB | No | No | No | Yes |
| Advanced Audit Reporting | No | No | No | Yes |
| SaaS Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-Prem / Hybrid | No | No | No | Yes |
| Dedicated Dashboards | No | No | No | Yes |
| API + SIEM Integrations | No | No | No | Yes |
Ready to choose the right tier?
Talk to our team about contributor volumes, deployment options, and the right add-ons for your environment.